중국 광업 기술 카지노 바카라20201998 년 경영학 석사 카지노 바카라토 결과 |
일련 번호 | 후보 번호 | 후보자 이름 | 첫 번째 테스트 카지노 바카라 (전체 카지노 바카라300) | 카지노 바카라토 점수 (전체 점수100) | 총 카지노 바카라 (전체 카지노 바카라100) |
1 | 1029***02427 | Dong Xiaofeng | 241 | 84.28 | 82.31 |
2 | 1029***02528 | 카지노 바카라ang Luyao | 233 | 85.45 | 81.56 |
3 | 1029***08127 | Yan Yu | 223 | 87.32 | 80.82 |
4 | 1029***06734 | Xie Yuqing | 226 | 85.53 | 80.43 |
5 | 1029***02625 | Wang Xinru | 226 | 84.86 | 80.10 |
6 | 1029***02673 | Wei Zheng | 218 | 86.62 | 79.64 |
7 | 1029***02744 | Zhang Tao | 215 | 87.44 | 79.55 |
8 | 1029***02482 | ji xiyu | 223 | 84.69 | 79.51 |
9 | 1029***08388 | Wang Xiaojun | 221 | 84.78 | 79.22 |
10 | 1029***07404 | Ding Jin | 213 | 86.29 | 78.65 |
11 | 1029***02556 | Lu Yu | 227 | 81.62 | 78.64 |
12 | 1029***02484 | Ji Yutong | 209 | 86.69 | 78.18 |
13 | 1029***02587 | Qiu Wenfei | 210 | 85.45 | 77.73 |
14 | 1029***02793 | Zhu Yuting | 211 | 84.29 | 77.31 |
15 | 1029***02602 | si yao | 206 | 85.78 | 77.22 |
16 | 1029***02671 | Wei Wei | 203 | 86.78 | 77.22 |
17 | 1029***02699 | Yan Xinwei | 208 | 84.61 | 76.97 |
18 | 1029***02758 | Zhang Yuyue | 195 | 88.85 | 76.93 |
19 | 1029***07896 | Xia Ping | 205 | 85.35 | 76.84 |
20 | 1029***02456 | GUO TAO | 194 | 88.48 | 76.57 |
21 | 1029***06731 | Wang Xiaonian | 200 | 86.44 | 76.55 |
22 | 1029***08461 | Gaury | 210 | 82.95 | 76.48 |
23 | 1029***02475 | Hu Wei | 196 | 87.07 | 76.20 |
24 | 1029***02472 | Hu Biao | 201 | 85.28 | 76.14 |
25 | 1029***02637 | Wang Hehe | 201 | 85.11 | 76.06 |
26 | 1029***02601 | Si Xiaoshen | 203 | 84.29 | 75.98 |
27 | 1029***02706 | Yang Ming | 193 | 87.28 | 75.81 |
28 | 1029***08119 | Hou Yiyu | 197 | 85.44 | 7556 |
29 | 1029***02703 | Yang Hanqing | 214 | 79.37 | 75.35 |
30 | 1029***02495 | 카지노 바카라 Chao | 198 | 84.57 | 75.29 |
31 | 1029***02642 | Wang LE (마을 공식 계획) | 181+15 | 86.23 | 75.78 |
32 | 1029***02741 | Zhang Sheng | 208 | 81.03 | 75.18 |
33 | 1029***02641 | Wang Kun | 193 | 85.73 | 75.03 |
34 | 1029***02753 | Zhang Yi | 198 | 83.90 | 74.95 |
35 | 1029***02423 | Dong Guanglei | 192 | 85.73 | 75.18 |
36 | 1029***06722 | Qiu Qing | 191 | 85.98 | 74.82 |
37 | 1029***02515 | 카지노 바카라 Tongyu | 197 | 83.96 | 74.81 |
38 | 1029***02559 | Ma Bing | 189 | 86.53 | 74.77 |
39 | 1029***07403 | Qiu Kevin | 190 | 86.19 | 74.76 |
40 | 1029***02448 | GU Chong | 190 | 85.87 | 74.6 |
41 | 1029***02578 | Peng 카지노 바카라anqing | 192 | 85.15 | 74.57 |
42 | 1029***02669 | Wang Zhiwen | 199 | 82.69 | 74.51 |
43 | 1029***02663 | Wang Yao | 194 | 84.07 | 74.37 |
44 | 1029***02529 | 카지노 바카라ang Qi | 181 | 88.23 | 74.28 |
45 | 1029***02629 | Wang Chao | 193 | 84.07 | 74.2 |
46 | 1029***05932 | Hu Baiyu | 202 | 80.90 | 74.12 |
47 | 1029***02628 | Wang Can | 190 | 84.82 | 74.08 |
48 | 1029***01172 | 카지노 바카라 Hu | 190 | 84.77 | 74.05 |
49 | 1029***06715 | Huang Yuansheng | 196 | 82.62 | 73.98 |
50 | 1029***02796 | 긴 순위 금 | 185 | 86.03 | 73.85 |
51 | 1029***02604 | 노래 노래 | 193 | 83.32 | 73.83 |
52 | 1029***07402 | Chen Jian | 185 | 85.85 | 73.76 |
53 | 1029***02622 | Tang Pengxuan | 190 | 84.11 | 73.72 |
54 | 1029***07409 | Shi Jin | 188 | 84.74 | 73.7 |
55 | 1029***02411 | Cheng Yibo | 191 | 83.62 | 73.64 |
56 | 1029***02770 | Zhi Wenjing | 180 | 87.11 | 73.56 |
57 | 1029***02693 | Xu Yiming | 181 | 86.77 | 73.55 |
58 | 1029***02508 | 카지노 바카라 Mengchen | 191 | 83.32 | 73.49 |
59 | 1029***02772 | Zhong Yi | 180 | 86.98 | 73.49 |
60 | 1029***02553 | 카지노 바카라u Yudi | 180 | 86.86 | 73.43 |
61 | 1029***02425 | Dong Shuangran | 190 | 83.52 | 73.43 |
62 | 1029***02687 | Xu Jiulong | 191 | 83.15 | 73.41 |
63 | 1029***02634 | Wang Fangyuan | 192 | 82.77 | 73.38 |
64 | 1029***02394 | Chen Huiyuan | 185 | 85.03 | 73.35 |
65 | 1029***02730 | Zhang Kelun | 194 | 81.96 | 73.31 |
66 | 1029***08123 | 카지노 바카라u Yueyue | 187 | 84.20 | 73.27 |
67 | 1029***02766 | Zheng Fei | 194 | 81.79 | 73.23 |
68 | 1029***02455 | Guo Mingming | 196 | 81.11 | 73.22 |
69 | 1029***02458 | Guo Yuting | 186 | 84.40 | 73.20 |
70 | 1029***02409 | Cheng Tianqi | 177 | 87.36 | 73.18 |
71 | 1029***02564 | Ma Tianxiang | 191 | 82.61 | 73.14 |
72 | 1029***02512 | 카지노 바카라 Qingqing | 178 | 86.94 | 73.14 |
73 | 1029***02580 | Peng Yu | 193 | 81.94 | 73.14 |
74 | 1029***01404 | Duan Haiwen | 188 | 83.53 | 73.10 |
75 | 1029***00507 | Lu Penghui | 182 | 85.48 | 73.07 |
76 | 1029***02396 | Chen Mu | 179 | 86.48 | 73.07 |
77 | 1029***02488 | 진 페이 | 184 | 84.62 | 72.98 |
78 | 1029***02386 | Cao Yu | 183 | 84.87 | 72.94 |
79 | 1029***02545 | 카지노 바카라u Wen | 176 | 87.19 | 72.93 |
80 | 1029***02616 | Sun Wenting | 185 | 84.19 | 72.93 |
81 | 1029***02412 | Chu Xia | 185 | 84.03 | 72.85 |
82 | 1029***08128 | Zhang Su | 185 | 84.02 | 72.84 |
83 | 1029***02776 | Zhou Shen | 177 | 86.65 | 72.82 |
84 | 1029***02415 | Dai Dongfang | 189 | 82.40 | 72.70 |
85 | 1029***02656 | Wang Tingting | 181 | 85.04 | 72.69 |
86 | 1029***02760 | Zhang Zhen | 196 | 79.94 | 72.64 |
87 | 1029***02788 | Zhu Weiqi | 184 | 83.94 | 72.64 |
88 | 1029***02596 | Shishuang | 179 | 85.57 | 72.62 |
89 | 1029***09684 | Wang Ruoxi | 182 | 84.57 | 72.62 |
90 | 1029***02754 | Zhang Ying | 182 | 84.40 | 72.53 |
91 | 1029***02460 | Han Jinhao | 185 | 83.27 | 72.47 |
92 | 1029***02647 | Wang Panpan | 189 | 81.86 | 72.43 |
93 | 1029***02749 | Zhang Yage | 182 | 84.19 | 72.43 |
94 | 1029***09556 | Lu Qi | 184 | 83.28 | 72.31 |
95 | 1029***02584 | Jodi | 190 | 81.19 | 72.26 |
96 | 1029***02609 | Sun Hao | 175 | 86.15 | 72.24 |
97 | 1029***06710 | di Xuefei | 181 | 84.02 | 72.18 |
98 | 1029***02474 | Hu Hongya | 179 | 84.57 | 72.12 |
99 | 1029***08460 | Feng Qiuyan | 181 | 83.87 | 72.10 |
100 | 1029***02571 | ni Xiao | 185 | 82.53 | 72.10 |
101 | 1029***02599 | Shi Yongguang | 183 | 83.19 | 72.09 |
102 | 1029***08124 | Shi Yu | 184 | 82.82 | 72.08 |
103 | 1029***02588 | Qiu Xiaotong | 183 | 83.07 | 72.04 |
104 | 1029***00456 | Lei Xiaoxiao | 191 | 80.07 | 71.87 |
105 | 1029***02666 | Wang Yu | 188 | 80.90 | 71.78 |
106 | 1029***02408 | Chen Yihe | 187 | 81.19 | 71.76 |
107 | 1029***02646 | Wang 카지노 바카라juan | 182 | 82.77 | 71.72 |
108 | 1029***02537 | 카지노 바카라u Pan | 177 | 84.40 | 71.70 |
109 | 1029***02674 | Wei Ziru | 175 | 85.03 | 71.68 |
110 | 1029***01174 | Yang Manman | 189 | 80.28 | 71.64 |
111 | 1029***08122 | 카지노 바카라u 카지노 바카라 | 179 | 83.46 | 71.56 |
112 | 1029***08483 | Zhou Pengcheng | 178 | 83.46 | 71.40 |
113 | 1029***02562 | Ma Mufei | 177 | 83.79 | 71.40 |
114 | 1029***02586 | Qiu Hao | 192 | 78.46 | 71.23 |
115 | 1029***06727 | Tan Si | 178 | 82.82 | 71.07 |
116 | 1029***02489 | Ju Jiaozang | 179 | 82.11 | 70.89 |
117 | 1029***07411 | Xie Shuang | 184 | 80.15 | 70.74 |
118 | 1029***02404 | Chen Wei | 177 | 82.40 | 70.70 |
119 | 1029***00005 | Shishuangshuang | 177 | 82.32 | 70.66 |
120 | 1029***02600 | Shi Xin | 179 | 81.44 | 70.56 |
121 | 1029***02575 | Pan Huaguo | 178 | 81.65 | 70.49 |
122 | 1029***06717 | 카지노 바카라 Shupeng | 175 | 82.61 | 70.47 |
123 | 1029***02511 | 카지노 바카라 Peilong | 179 | 81.10 | 70.39 |
124 | 1029***06714 | Huang Yifei | 177 | 81.44 | 70.22 |
125 | 1029***00228 | Wang Mingzhen | 175 | 81.52 | 69.93 |
126 | 1029***02570 | Negan Song | 176 | 75.62 | 67.14 |
127 | 1029***06284 | Wang Xinxin (재향 군인 계획) | 154 | 79.40 | 65.37 |
128 | 1029***02623 | 필드 | 235 | 0 | 39.17 |
129 | 1029***7407 | Pan Wenyan | 218 | 0 | 36.33 |
130 | 1029***6735 | Zhao Zixuan | 213 | 0 | 35.5 |
131 | 1029***2685 | Xiao Xiao | 213 | 0 | 35.5 |
132 | 1029***2661 | Wang Xueqing | 189 | 0 | 31.5 |
133 | 1029***6736 | Zhong Zhaoyi | 181 | 0 | 30.17 |
134 | 1029***2780 | Zhou Zheng | 176 | 0 | 29.33 |
교정 성명서 : Dong Guangei의 포괄적 인 카지노 바카라는 7487이어야하며 이는 우세해야합니다 (202064)