2018레벨 마스터 금융 프로그램 보고서가 예정되어 있습니다2020Year6Month30Day (화요일) 아침8:30시작미리 준비하고 필요에 따라 프로젝트 보고서를 작성하고 인쇄하고 보고서를 준비하십시오ppt, 프로젝트 시작 전에 로그인하십시오"수업 정보 관리 시스템"관련 주제 응용 프로그램 정보를 작성하십시오
그룹 (위치B505, Tencent Conference :473 124 171 )
학생 이름 | 사전 제작 된 주제 | 강사 | 전문가 그룹 회원 |
Luo Yi | 혼합 빈도 데이터와 중국 금융 주식의 변동성에 따른 경제 정책 불확실성 사이의 관계에 바카라사이트 통장 경험적 연구 | Wang Xinyu | Liu Chuanzhe (그룹 리더) Tang Anbao Zhou Yinging Wang Deqing |
Chai Wei | 보석 상장 회사에 바카라사이트 통장 저술가 명성IPO할인의 영향에 바카라사이트 통장 연구——전문 품질 및 시장 점유율의 이중 관점에 근거 | Wang Feng |
Guo Zhaoxuan | 기업의 총 요인 생산성에 바카라사이트 통장 경제 정책 불확실성의 영향에 바카라사이트 통장 연구 - 재무 불일치의 관점에 근거 | Li Kaifeng |
Zhang Lele | 기반garch-midas-skewed t콩 선물 가격 변동에 영향을 미치는 요인에 바카라사이트 통장 경험적 연구 | Wang Xinyu |
Xia Bobo | 금융 제약 조건의 관점에서 기업 투자 효율성에 바카라사이트 통장 금융 개발의 영향에 바카라사이트 통장 연구 | Li Kaifeng |
그룹 II (위치B403, Tencent Conference :642 496 277 )
학생 이름 | 사전 제작 된 주제 | 강사 | 전문가 그룹의 회원 |
Guan Fangyuan | 과학 및 기술 금융 투자가 고품질 경제 발전에 미치는 영향 분석-지역 이질성에 기초한 임계 값 모델에 바카라사이트 통장 경험적 연구 | Liu Chuanzhe | Wang Xinyu (그룹 리더) Li Kaifeng Wang Feng Wang Xu |
Ye Tianzhi | 이질성의 관점에서 외국인 직접 투자에서 금융 개발 사이의 시간 변동 관계에 바카라사이트 통장 연구 | Wang Deqing |
Li Kangkang | 금융 개발의 관점에서FDI고품질 경제 성장에 미치는 영향에 바카라사이트 통장 연구 | Tang Anbao |
Tian Sihua | 기능적 적응 분류 예측에 기반한 투자 거래 전략에 대한 연구 | Wang Deqing |
Zhang Tong | 기업 녹색 투자에 바카라사이트 통장 환경 규제의 영향에 바카라사이트 통장 연구 | Liu Chuanzhe |
경제학 및 경영 대학원 및 연구 사무소
2020년6Month23day