"우리 학교 개발에 따르면2019-2020학년도에 뛰어난 학생 및 뛰어난 학생 간부 선택에 대한 통지, 개인이 자발적으로 적용 한 후 경제 및 관리 학교의 대학원생 및 연구 사무소가 검토 한 후, 집단 토론이 조직되었고, 대부분의 대학원생들의 의견이 요청되었고, 감독자의 제안이 고려되었고, 다른 사람들은 Hou Congmei와 다른 사람들의 제안이 결정되었습니다12중국 광업 바카라사이트 아티스트2019-2020학년도에 바카라사이트원 수준의 뛰어난 학생들을위한 후보자, Chen Jing et al7중국 광업 바카라사이트 아티스트2019-2020학년도에 바카라사이트원 수준의 뛰어난 학생 간부를위한 추천 후보자이며 추천 목록은 이제 다음과 같이 발표됩니다
학교 수준에서 뛰어난 학생의 권장 목록 :
일련 번호 | 이름 | 성별 | 학생 번호 | Professional |
1 | hou congmei | 여성 | TB18070002B4 | 관리 과학 및 공학 |
2 | Liu Nana | 여성 | TB18070010B4 | 금융 엔지니어링 및 위험 관리 |
3 | Li Zhenran | 남성 | TS18070026A31 | 정량적 경제학 |
4 | Qiao Lijie | 여성 | TS18070121A3TM1 | 관리 과학 및 공학 |
5 | 양 팅팅 | 여성 | TS18070014A31 | 산업 경제 |
6 | Li Dingwei | 남성 | TS18070111A31 | 관리 과학 및 공학 |
7 | Zhang Xiao | 여성 | TS19070019A31 | 산업 경제 |
8 | Zhang Mengya | 여성 | TS19070126P21 | 물류 엔지니어링 |
9 | Chen Xuhui | 남성 | TS19070106P21 | 물류 엔지니어링 |
10 | Pan Yuling | 여성 | TS19070137A31LD | 관리 과학 및 공학 |
11 | Zhou Yifeng | 남성 | TS19070032A31 | 정량 경제 |
12 | 클래스 Xiaodong | 여성 | TS19070006A31TM | Financial |
학교 수준에서 뛰어난 학생 간부 목록 :
일련 번호 | 이름 | 성별 | 학생 번호 | 전문가 |
1 | Chen Jing | 여성 | TS18070300p31 | 회계 석사 |
2 | Lu Zhuo | 여성 | TS18070336P31 | 회계 석사 |
3 | Bao Mingyue | 여성 | TS190703133P31 | 회계 석사 |
4 | Tu Yingjie | 남성 | TS19070053P21 | 자산 평가 |
5 | 단일 | 여성 | TS18070022A31 | 정량적 경제학 |
6 | Zhang Shiyu | 여성 | TS19070168A31TM | 회계 |
7 | Gao Chenchen | 여성 | TS19070173A31 | 엔터프라이즈 관리 |
경제학 및 경영 바카라사이트원 및 연구 사무소
2020년10Month28day