Departments, centers, and relevant units:교원대회 대표, 교수위원회 대표 및 팀원들의 업무보고와 현장서면평가를 바탕으로 당정합동회의 협의를 거쳐 각 부서 및 센터의 업무보고 평가 및 평가 결과는 다음과 같습니다
일련번호 | 부서 및 센터 | 평가 결과 |
1 | 연구 부서 | 조직행동과학과 | 훌륭해요 |
2 | 회계부서 | 훌륭해요 |
3 | 재무부 | 훌륭해요 |
4 | 마케팅과학과 | 훌륭해요 |
5 | Department of E-Commerce and Data Science | 좋아요 |
6 | 빅데이터경영과학과 | 좋아요 |
7 | 경제학과 | 적격 |
8 | 중 심 | 안전과학방재연구센터 | 훌륭해요 |
9 | 绿色发展系统建模与管理决策研究中心 | 훌륭해요 |
10 | 녹색인재경영연구센터 | 훌륭해요 |
11 | 빅데이터 마케팅 및 녹색혁신연구센터 | 좋아요 |
12 | 녹색금융연구센터 | 좋아요 |
13 | 에너지환경시스템공학연구센터 | 좋아요 |
14 | Environmental Management and Economic Policy Research 슬롯 무료체험 3 | 좋아요 |
15 | 환경회계연구센터 | 좋아요 |
16 | Regional Industry Collaborative Innovation Development Research 슬롯 무료체험 3 | 좋아요 |
17 | Supply Chain and Service Science Research 슬롯 무료체험 3 | 좋아요 |
18 | 스마트에너지 및 빅데이터 연구센터 | 자격을 갖춘 |
19 | International Economic Research 슬롯 무료체험 3 | 자격을 갖춘 |
당 및 관청
2021연도3월8일