2020레벨 마스터 금융 논문 방어가 결정2023연도5Month26일요일 (금요일) 오후14:00스팟은 경제 및 관리 학교에서 시작B403(아니요1그룹) 및B419(아니요2그룹) 캐리미리 준비하고 필요에 따라 구속력있는 논문 (각 방어 전문가의 사본 1 개)을 작성하고 인쇄하고 논문 방어 보고서를 준비하십시오ppt15 분 전에 방어 위치에 도착하십시오ppt교실 컴퓨터에 복사하고, 전체 과정에서 논문 방어에 참여하고, 학교와 대학의 관련 규정에 따라 준비하고, 방어에 참여하며, 후속 논문 관련 작업에서 좋은 일을하십시오
재무 석사 논문 배치 (part1그룹)
학생 번호 | 학생 이름 | 논문 주제 | 교사 | 국방위원회 위원 |
TS19070001A31 | Bai Shuyu | 심한 오염 된 기업의 성과에 대한 녹색 신용 정책의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Tang Anbao | 회장 : Liu Chuanzhe 교수 위원회: 그는 Lingyun 교수 Niu Huawei 교수 Li Kaifeng 부교수 Liu Zhenhua 강사 비서 : Huang Zihuang 강사 |
TS20070006A31 | Lei Fengyi | 산업 구조 업그레이드에 대한 우리 나라의 녹색 금융 개발의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Zhou Yinging |
TS20070013A31 | Zhang Mengying | 금융 자원 할당의 관점에 대한 새로운 에너지 기업의 혁신적인 출력에 대한 정부 R & D 보조금의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Wang Yanli |
TS20070003A31 | 싱글 and quiet | 시간과 공간의 관점에서 디지털 금융의 탄소 배출 감소 효과에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Wang Feng |
TS20070005A31 | He Shan | 새로운 에너지 차량 산업 상장 회사의 재무 지원 효율성 측정 및 영향 요인에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Wang Yanli |
TS20070007A31 | Laushan | 상하이와 Shenzhen에서 자산의 오해에 대한 마진 금융 및 유가 증권의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴a주식 경험 | Wang Feng |
TS20070012A31 | Xu Ning | 도시 녹색 경제 효율성에 대한 디지털 금융의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Tang Anbao |
재무 석사 논문 배치 (part2그룹)
학생 번호 | 학생 이름 | 논문 주제 | 교사 | 국방위원회 위원 |
TS20070009A31 | Wang XU | 도시 및 농촌 소득 격차에 대한 디지털 포용 금융의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Liu Chuanzhe | 회장 : Wang Xinyu 교수 위원회: Wang Feng 교수 Tang Anbao 부교수 Wang Yanli 부교수 Zhou Yingying 부교수 비서 : Xie Guangying 강사 |
TS20070008A31 | Tan Dejun | 기업 성과에 대한 녹색 채권 발행의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Liu Fengyun |
TS20070001A31 | Chen Yun | "37921_37950 | Li Kaifeng |
TS20070011A31 | Xie Sing | 중소 기업의 고품질 개발에 대한 디지털 포용 금융의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Liu Chuanzhe |
TS20070010A31 | Wang Yong | 주식 내 수익률에 대한 투자자 차이의 영향에 대한 메이저 바카라사이트 캡틴 | Wang Deqing |
TS20070004A31 | Gaoyuan | 기업 환경 책임 성과에 대한 녹색 투자자 주식의 영향에 대한 연구 : 기업 "단어"및 "행동"을 기반으로 한 텍스트 분석 | 그는 Lingyun |
경제 및 관리 학교
2023year5Month17day